Товар в наличии
Обзор основных характеристик
| Установочные и присоединительные размеры | ||
|---|---|---|
| Параметры | Рис. | Значение |
| Расстояние между креплениями на DIN-рейку, мм | A | 36 |
| Длина, мм | B | 85 |
| Ширина, мм | C | 45 |
| Высота, мм | D | 72 |
| Расстояние между репежными отверстиями (для теплового реле), мм | E | 11 |
| Основные технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, А (АС) | 400 | |
| Напряжение изоляции, В | 690 | |
| Условный тепловой ток (АС-1), А | 30 | |
| Номинальный рабочий ток (АС-3), А | 18 | |
|
Номинальная мощность главных контактов (АС-3), кВт |
220 В | 4,5 |
| 380 В | 8 | |
| Напряжение втягивающей катушки, В (АС) | 12, 24, 36, 42, 110, 220, 380 |
|
| Мощность втягивающей катушки, ВА | рабочая | 8 |
| пусковая | 68 | |
| Количество дополниетльных контактов | 1NO, 1NC | |
| Износостойкость, млн. циклов | электрическая | 1 |
| механическая | 10 | |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.