Товар у наявності
Огляд основних характеристик
| Установчі та приєднувальні розміри | ||
|---|---|---|
| Параметри | Мал. | Значення |
| Відстань між кріпленнями на DIN-рейку, мм | A | 36 |
| Довжина, мм | B | 85 |
| Ширина, мм | C | 45 |
| Висота, мм | D | 72 |
| Відстань між кріпильними отворами (для теплового реле), мм | E | 11 |
| Основні технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Номінальна напруга, А (АС) | 400 | |
| Напруга ізоляції, В | 690 | |
| Умовний тепловий струм (АС-1), А | 30 | |
| Номінальний робочий струм (АС-3), А | 18 | |
|
Номінальна потужність головних контактів (АС-3), кВт |
220 В | 4,5 |
| 380 В | 8 | |
| Напруга втягуючої котушки, В (АС) | 12, 24, 36, 42, 110, 220, 380 |
|
| Потужність втягуючої котушки, ВА | робоча | 8 |
| пускова | 68 | |
| Кількість додаткових контактів | 1NO, 1NC | |
| Зносостійкість, млн. циклів | електрична | 1 |
| механічна | 10 | |
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.