Товара нет в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
Применяемость 4АМУ250М2У3
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (диаметр вала) (мм) | А | 75 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора (мм) | В | 260 | ||||
| Диаметр вращения лопастей (наружный диаметр) (мм) | С | 360 | ||||
| Высота общая (мм) | D | 82 | ||||
| Высота посадки на вал (мм) | E | 60 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | F | 5 | ||||
| Ширина шпоночного паза (мм) | G | 20 | ||||
| Вес (кг) | 2,95 | |||||
| Материал | Алюминий | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 250 | ||||
| Мощность двигателя (кВт) | 90 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 3000 | ||||
| Тип двигателя | 4АМУ250М2У3 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.