Товару немає в наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
Застосовність 4АМУ250М2У3
Параметри | Мал. | Значення | ||||
Діаметр внутрішній (діаметр вала) (мм) | А | 75 | ||||
Діаметр корпусу вентилятора (мм) | В | 265 | ||||
Діаметр обертання лопастей (зовнішній діаметр) (мм) | С | 365 | ||||
Висота загальна (мм) | D | 82 | ||||
Висота посадки на вал (мм) | E | 60 | ||||
Кіл. лопастей (шт) | F | 5 | ||||
Ширина шпонкового паза (мм) | G | 20 | ||||
Вага (кг) | 2,95 | |||||
Матеріал | Алюміній |
Застосування | Значення | ||||
Висота осі обертання двигуна (мм) | 250 | ||||
Потужність двигуна (кВт) | 90 | ||||
Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | ||||
Тип двигуна | 4АМУ250М2У3 |
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.