Товар в наличии
Обзор основных характеристик
| Основные технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 220, 380, 660 | |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 | |
| Номинальный рабочий ток Ie, А | 10 | |
| Номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания Icu, кА | 220В | 100 |
| 380В | 100 | |
| 660В | 3,0 | |
| Диапазон установок тепловых расцепителей, А | 6...10 | |
| Номинальная мощность нагрузки категории АС-3, кВт | 220В | 2,2 |
| 380В | 4,0 | |
| 660В | 7,5 | |
| Электрическая и механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 | |
| Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|
| Параметры | Рис. | Значение | |
| Высота, мм | A | 90 | |
| Ширина, мм | B | 44 | |
| Глубина, мм | C | 80 | |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.