Товар у наявності
Огляд основних характеристик
| Основні технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 220, 380, 660 | |
| Номінальна частота мережі, Гц | 50 | |
| Номінальний робочий струм Ie, А | 10 | |
| Номінальний граничний відключаючий струм короткого замикання Icu, кА | 220В | 100 |
| 380В | 100 | |
| 660В | 3,0 | |
| Діапазон установок теплових расцепителей, А | 6...10 | |
| Номінальна потужність навантаження категорії АС-3, кВт | 220В | 2,2 |
| 380В | 4,0 | |
| 660В | 7,5 | |
| Електрична і механічна зносостійкість, циклів ВО | 10 000 | |
| Габаритні розміри | |||
|---|---|---|---|
| Параметри | Мал. | Значення | |
| Висота, мм | A | 90 | |
| Ширина, мм | B | 44 | |
| Глибина, мм | C | 80 | |
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.