Товар в наличии
Обзор основных характеристик
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 18 | ||||
| Высота (мм) | B | 11 | ||||
| Длина (мм) | C | 100 | ||||
| Материал | Шпоночная сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 60, 65 | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 200, 225, 250 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.