Товар в наличии
Обзор основных характеристик
| Параметри | Мал. | Значення | ||||
| Ширина (мм) | A | 6 | ||||
| Висота (мм) | B | 6 | ||||
| Довжина (мм) | C | 25 | ||||
| Матеріал | Шпонкова сталь | |||||
| Застосування | Значення | ||||
| Діаметр валу (мм) | 19, 22 | ||||
| Висота осі обертання двигуна (мм) | 71, 80 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.