Товара нет в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
АИР180М6
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр замка (мм) | А | 297 | ||||
| Диаметр внутренний (посадочное место подшипника) (мм) | В | 130 | ||||
| Высота посадочного места под подшипник (мм) | C | 45 | ||||
| Высота щита с замком (мм) | D | 62 | ||||
| Расстояние между крепежными отверстиями(мм) | E | 324 | ||||
| Кол. крепежных отверстий (шт) | 4 | |||||
| Тип замка | Наружный | |||||
| Материал | Чугун | |||||
| Крышка щита внутренняя (с резьбой М8) с диаметром под вал (мм) | 70 | |||||
| Крышка щита наружная (отверстия) с диаметром под вал (мм) | 60 | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 180 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | 15 - 30 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 - 3000 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.