Товара нет в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
АИР180М2-ТМ9
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр замка (мм) | А | 294 | ||||
| Диаметр внутренний (посадочное место подшипника) (мм) | В | 120 | ||||
| Высота посадочного места под подшипник (мм) | C | 40 | ||||
| Высота щита от замка до подшипника (мм) | D | 70 | ||||
| Расстояние между крепежными отверстиями (мм) | E | 326 | ||||
| Кол. крепежных отверстий (шт) | 4 | |||||
| Тип замка | Наружный | |||||
| Материал | Чугун | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 180 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | 15 - 22 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 - 3000 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.