Товара нет в наличии
Обзор основных характеристик
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр резьбы (мм) | A | 23,8 | ||||
| Длина резьбы (мм) | B | 11 | ||||
| Длина штуцера (мм) | C | 36 | ||||
| Макс. диаметр гайки (мм) | D | 32 | ||||
| Размер «под ключ» (мм) | E | 30 | ||||
| Материал | Полиамид | |||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.