Товара нет в наличии
Обзор основных характеристик
Параметры | Рис. | Значение | ||||
Резьба (мм) | A | 27 | ||||
Длина резьбы (мм) | B | 11 | ||||
Длина штуцера (мм) | C | 40 | ||||
Макс. диаметр гайки (мм) | D | 35 | ||||
Размер «под ключ» (мм) | E | 33 | ||||
Материал | Полиамид |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.