Товара нет в наличии
Обзор основных характеристик
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр резьбового стержня (мм) | d | М24 | ||||
| Высота резьбы (мм) | h | 36 | ||||
| Диаметр кольца наружный (мм) | d1 | 60 | ||||
| Диаметр кольца внутренний (мм) | d2 | 48 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 250,315,355 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.