Товара нет в наличии
Обзор основных характеристик
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр резьбового стержня (мм) | d | М16 | ||||
| Высота резьбы (мм) | h | 27 | ||||
| Диаметр кольца наружный (мм) | d1 | 46 | ||||
| Диаметр кольца внутренний (мм) | d2 | 37 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 160,180 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.