Товара нет в наличии
Обзор основных характеристик
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр резьбового стержня (мм) | d | М12 | ||||
| Высота резьбы (мм) | h | 20,5 | ||||
| Диаметр кольца наружный (мм) | d1 | 38 | ||||
| Диаметр кольца внутренний (мм) | d2 | 30 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 112, 132 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.