Товара нет в наличии
Обзор основных характеристик
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр резьбового стержня (мм) | d | М6 | ||||
| Высота резьбы (мм) | h | 13 | ||||
| Диаметр кольца наружный (мм) | d1 | 30 | ||||
| Диаметр кольца внутренний (мм) | d2 | 25 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 56,71 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.