Товар в наличии
Обзор основных характеристик
| Настановні та приєднувальні розміри | ||
|---|---|---|
| Параметри | Малий. | Значення |
| Відстань між репіжними відвірами, мм | A | 15 |
| Довжина, мм | B | 98 |
| Ширина, мм | C | 68 |
| Висота, мм | D | 74 |
| Основні технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Напруга, | 380 | |
| Максимальна сила струму, А | 10 | |
| Частота мережі, Гц | 50 | |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.