Товар в наличии
Обзор основных характеристик
Установочные и присоединительные размеры | ||
---|---|---|
Параметры | Рис. | Значение |
Расстояние между репежными отверстиями, мм | A | 15 |
Длина, мм | B | 98 |
Ширина, мм | C | 68 |
Высота, мм | D | 74 |
Основные технические характеристики | ||
---|---|---|
Напряжение, В | 380 | |
Максимальная сила тока, А | 10 | |
Частота сети, Гц | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.