Прайс-лист всех электродвигателей

Электродвигатель 1 фазний
Наименование товара обороти мощность
АИРЕ/ ML 7114 (IM 1081) 1500 0,25
АИРЕ/ ML 7114 (IM 2081) 1500 0,25
АИРЕ/ ML 7124 (IM 1081) 1500 0,37
АИРЕ/ ML 7124 (IM 2081) 1500 0,37
АИРЕ/ ML 8014 (IM 1081) 1500 0,55
АИРЕ/ ML 8014 (IM 2081) 1500 0,55
АИРЕ/ ML 8024 (IM 1081) 1500 0,75
АИРЕ/ ML 8024 (IM 2081) 1500 0,75
АИРЕ/ ML 90S4 (IM 1081) 1500 1,1
АИРЕ/ ML 90S4 (IM 2081) 1500 1,1
АИРЕ/ YL/ ML 90L4 (IM 1081) 1500 1,5
АИРЕ/ YL/ ML 90L4 (IM 2081) 1500 1,5
АИРЕ/ YL/ ML 100LA4 (IM 1081) 1500 2,2
АИРЕ/ YL/ ML 100LA4 (IM 2081) 1500 2,2
АИРЕ/ YL 112/ ML 100L24 (IM 1081) 1500 3,0
АИРЕ/ YL 112/ ML 100L24 (IM 2081) 1500 3,0
АИРЕ/ YL 132/ ML 112М4 (IM 1081) 1500 3,7
АИРЕ/ YL 132/ ML 112М4 (IM 2081) 1500 3,7
YL-132 M4 (IM 1081) 1500 5,5
YL-132 M4 (IM 2081) 1500 5,5
YL-160L4 (IM 1081) 1500 7,5
АИРЕ/ ML 8014 (IM 1081) 1500 0,55
АИРЕ/ ML 6322 (IM 1081) 3000 0,25
АИРЕ/ ML 6322 (IM 2081) 3000 0,25
АИРЕ/ ML 7112 (IM 1081) 3000 0,37
АИРЕ/ ML 7112 (IM 2081) 3000 0,37
АИРЕ/ ML 7122 (IM 1081) 3000 0,55
АИРЕ/ ML 7122 (IM 2081) 3000 0,55
АИРЕ/ ML 8012 (IM 1081) 3000 0,75
АИРЕ/ ML 8012 (IM 2081) 3000 0,75
АИРЕ/ ML 8022 (IM 1081) 3000 1,1
АИРЕ/ ML 8022 (IM 2081) 3000 1,1
АИРЕ/ ML 90S2 (IM 1081) 3000 1,5
АИРЕ/ ML 90S2 (IM 2081) 3000 1,5
АИРЕ/ YL/ ML 90L2  (IM 1081) 3000 2,2
АИРЕ/ YL/ ML 90L2 (IM 2081) 3000 2,2
АИРЕ / YL/ ML 100L2 (IM 1081) 3000 3,0
АИРЕ / YL/ ML 100L2 (IM 2081) 3000 3,0
АИРЕ/ YL/ ML 112М2 (IM 1081) 3000 3,7
АИРЕ/ YL/ ML 112М2 (2081) 3000 3,7
YL132-M2 (IM 1081) 3000 5,5
YL132-M2 (IM 2081) 3000 5,5
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 3-Х ФАЗНЫЕ
Наименование товара Обороты Мощность
АИР 71В8 (IM 1081) 750 0,25
АИР 71В8 (IM 2081) 750 0,25
АИР 80А8 (IM 1081) 750 0,37
АИР 80А8 (IM 2081) 750 0,37
АИР 80В8 (IM 1081) 750 0,55
АИР 80В8 (IM 2081) 750 0,55
АИР 90LА8 (IM 1081) 750 0,75
АИР 90LВ8 (IM 1081) 750 1,1
АИР 90LВ8 (IM 2081) 750 1,1
АИР 100L8 (IM 1081) 750 1,5
АИР 100L8 (IM 2081) 750 1,5
АИР 112МА8 (IM 1081) 750 2,2
АИР 112МА8 (IM 2081) 750 2,2
АИР 112МВ8 (IM 1081) 750 3,0
АИР 112МВ8 (IM 2081) 750 3,0
АИР 132S8 (IM 1081) 750 4,0
АИР 132S8 (IM 2081) 750 4,0
АИР 132М8 (IM 1081) 750 5,5
АИР 132М8 (IM 2081) 750 5,5
АИР 160S8 (IM 1081) 750 7,5
АИР 160S8 (IM 2081) 750 7,5
АИР 160М8 (IM 1081) 750 11,0
АИР 160М8 (IM 2081) 750 11,0
АИР 180М8 (IM 1081) 750 15,0
АИР 180М8 (IM 2081) 750 15,0
АИР 200M8 (IM 1081) 750 18,5
АИР 200M8 (IM 2081) 750 18,5
АИР 200L8 (IM 1081) 750 22,0
АИР 200L8 (IM 2081) 750 22,0
АИР 225М8 (IM 1081) 750 30,0
АИР 225М8 (IM 2081) 750 30,0
АИР 250S8 (IM 1081) 750 37,0
АИР 250S8 (IM 2081) 750 37,0
АИР 250М8 (IM 1081) 750 45,0
АИР 250М8 (IM 2081) 750 45,0
АИР 280S8 (IM 1081) 750 55,0
АИР 280S8 (IM 2081) 750 55,0
АИР 280М8 (IM 1081) 750 75,0
АИР 280М8 (IM 2081) 750 75,0
АИР 315S8 (IM 2081) 750 90,0
АИР  315М8 (IM 1081) 750 110
АИР  315М8 (IM 2081) 750 110
АИР 355S8 (IM 1081) 750 132
АИР 355S8 (IM 2081) 750 132
АИР 355МB8 (IM 1081) 750 160
АИР 355МB8 (IM 2081) 750 160
АИР 63А6 (IM 1081) 1000 0,18
АИР 63А6 (IM 2081) 1000 0,18
АИР 63В6 (IM 1081)  1000 0,25
АИР 63В6 (IM 2081)  1000 0,25
АИР 71А6 (IM 1081) 1000 0,37
АИР 71А6 (IM 2081) 1000 0,37
АИР 71В6 (IM 1081) 1000 0,55
АИР 71В6 (IM 2081) 1000 0,55
АИР 80А6 (IM 1081) 1000 0,75
АИР 80А6 (IM 2081) 1000 0,75
АИР 80В6 (IM 1081) 1000 1,1
АИР 80В6 (IM 2081) 1000 1,1
АИР 90L6 (IM 1081) 1000 1,5
АИР 90L6 (IM 2081) 1000 1,5
АИР 100L6 (IM 1081) 1000 2,2
АИР 100L6 (IM 2081) 1000 2,2
АИР 112МA6 (IM 1081) 1000 3,0
АИР 112МA6 (IM 2081) 1000 3,0
АИР 112МB6 (IM 1081) 1000 4,0
АИР 112МB6 (IM 2081) 1000 4,0
АИР 132S6 (IM 1081) 1000 5,5
АИР 132S6 (IM 2081) 1000 5,5
АИР 132М6 (IM 1081) 1000 7,5
АИР 132М6 (IM 2081) 1000 7,5
АИР 160S6 (IM 1081) 1000 11,0
АИР 160S6 (IM 2081) 1000 11,0
АИР 160М6 (IM 1081) 1000 15,0
АИР 160М6 (IM 2081) 1000 15,0
АИР 180М6 (IM 1081) 1000 18,5
АИР 180М6 (IM 2081) 1000 18,5
АИР 200M6 (IM 1081) 1000 22,0
АИР 200M6 (IM 2081) 1000 22,0
АИР 200L6 (IM 1081) 1000 30,0
АИР 200L6 (IM 2081) 1000 30,0
АИР 225М6 (IM 1081) 1000 37,0
АИР 225М6 (IM 2081) 1000 37,0
АИР 250S6 (IM 1081) 1000 45,0
АИР 250S6 (IM 2081) 1000 45,0
АИР 250М6 (IM 1081) 1000 55,0
АИР 250М6 (IM 2081) 1000 55,0
АИР 280S6 (IM 1081) 1000 75,0
АИР 280S6 (IM 2081) 1000 75,0
АИР 280М6 (IM 1081) 1000 90,0
АИР 280М6 (IM 2081) 1000 90,0
АИР 315S6 (IM 1081) 1000 110
АИР 315S6 (IM 2081) 1000 110
АИР 315М6 (IM 1081) 1000 132
АИР 315М6 (IM 2081) 1000 132
АИР 355S6 (IM 1081) 1000 160
АИР 355S6 (IM 2081) 1000 160
АИР 355М6 (IM 1081) 1000 200
АИР 355М6 (IM 2081) 1000 200
АИР 355МLA6 (IM 1081) 1000 250
АИР 355МLA6 (IM 2081) 1000 250
АИР 56В4 (IM 1081) 1500 0,18
АИР 56В4 (IM 2081) 1500 0,18
АИР 63А4 (IM 1081) 1500 0,25
АИР 63А4 (IM 2081) 1500 0,25
АИР 63В4 (IM 1081) 1500 0,37
АИР 63В4 (IM 2081) 1500 0,37
АИР 71А4 (IM 1081) 1500 0,55
АИР 71А4 (IM 2081) 1500 0,55
АИР 71В4 (IM 1081) 1500 0,75
АИР 71В4 (IM 2081) 1500 0,75
АИР 80A4 (IM 1081) 1500 1,1
АИР 80A4 (IM 2081) 1500 1,1
АИР 80B4 (IM 1081) 1500 1,5
АИР 80B4 (IM 2081) 1500 1,5
АИР 90L4 (IM 1081) 1500 2,2
АИР 90L4 (IM 2081) 1500 2,2
АИР 100S4 (IM 1081) 1500 3,0
АИР 100S4 (IM 2081) 1500 3,0
АИР 100L4 (IM 1081) 1500 4,0
АИР 100L4 (IM 2081) 1500 4,0
АИР 112М4 (IM 1081) 1500 5,5
АИР 112М4 (IM 2081) 1500 5,5
АИР 132S4 (IM 1081) 1500 7,5
АИР 132S4 (IM 2081) 1500 7,5
АИР 132М4 (IM 1081) 1500 11,0
АИР 132М4 (IM 2081) 1500 11,0
АИР 160S4 (IM 1081) 1500 15,0
АИР 160S4 (IM 2081) 1500 15,0
АИР 160М4 (IM 1081) 1500 18,5
АИР 160М4 (IM 2081) 1500 18,5
АИР 180S4 (IM 1081) 1500 22,0
АИР 180S4 (IM 2081) 1500 22,0
АИР 180М4 (IM 1081) 1500 30,0
АИР 180М4 (IM 2081) 1500 30,0
АИР 200M4 (IM 1081) 1500 37,0
АИР 200M4 (IM 2081) 1500 37,0
АИР 200L4 (IM 1081) 1500 45,0
АИР 200L4 (IM 2081) 1500 45,0
АИР 225М4 (IM 1081) 1500 55,0
АИР 225М4 (IM 2081) 1500 55,0
АИР 250S4 (IM 1081) 1500 75,0
АИР 250S4 (IM 2081) 1500 75,0
АИР 250М4 (IM 1081) 1500 90,0
АИР 250М4 (IM 2081) 1500 90,0
АИР 280S4 (IM 1081) 1500 110
АИР 280S4 (IM 2081) 1500 110
АИР 280М4 (IM1081) 1500 132
АИР 280М4 (IM 2081) 1500 132
АИР 315S4 (IM 1081) 1500 160
АИР 315S4 (IM 2081) 1500 160
АИР 315М4 (IM 1081) 1500 200
АИР 315М4 (IM 2081) 1500 200
АИР 355S4 (IM 1081) 1500 250
АИР 355S4 (IM 2081) 1500 250
АИР 355М4 (IM 1081) 1500 315
АИР 355М4 (IM 2081) 1500 315
АИР 56А2 (IM 1081) 3000 0,18
АИР 56А2 (IM 2081) 3000 0,18
АИР 56В2 (IM 1081) 3000 0,25
АИР 56В2 (IM 2081) 3000 0,25
 АИР 63А2 (IM 1081) 3000 0,37
 АИР 63А2 (IM 2081) 3000 0,37
АИР 63В2 (IM 1081) 3000 0,55
АИР 63В2 (IM 2081) 3000 0,55
АИР 71А2 (IM 1081) 3000 0,75
АИР 71А2 (IM 2081) 3000 0,75
АИР 71В2 (IM 1081) 3000 1,1
АИР 71В2 (IM 2081) 3000 1,1
АИР 80А2 (IM 1081) 3000 1,5
АИР 80А2 (IM 2081) 3000 1,5
АИР 80В2 (IM 1081) 3000 2,2
АИР 80В2 (IM 2081) 3000 2,2
АИР 90L2 (IM 1081) 3000 2,2
АИР 90L2 (IM 2081) 3000 3,0
АИР 100S2 (IM 1081) 3000 4,0
АИР 100S2 (IM 2081) 3000 4,0
АИР 100L2 (IM 1081) 3000 5,5
АИР 100L2 (IM 2081) 3000 5,5
АИР 112М2 (IM 1081) 3000 7,5
АИР 112М2 (IM 2081) 3000 7,5
АИР 132М2 (IM 1081) 3000 11,0
АИР 132М2 (IM 2081) 3000 11,0
АИР 160S2 (IM 1081) 3000 15,0
АИР 160S2 (IM 2081) 3000 15,0
АИР 160М2 (IM 1081) 3000 18,5
АИР 160М2 (IM 2081) 3000 18,5
АИР 180S2 (IM 1081) 3000 22,0
АИР 180S2 (IM 2081) 3000 22,0
АИР 180М2 (IM 1081) 3000 30,0
АИР 180М2 (IM 2081) 3000 30,0
АИР 200M2 (IM 1081) 3000 37,0
АИР 200M2 (IM 2081) 3000 37,0
АИР 200L2 (IM 1081) 3000 45,0
АИР 200L2 (IM 2081) 3000 45,0
АИР 225М2 (IM 1081) 3000 55,0
АИР 225М2 (IM 2081) 3000 55,0
АИР 250S2 (IM 1081) 3000 75,0
АИР 250S2 (IM 2081) 3000 75,0
АИР 250М2 (IM 1081) 3000 90,0
АИР 250М2 (IM 2081) 3000 90,0
АИР 280S2 (IM 1081) 3000 110
АИР 280М2 (IM 2081) 3000 132
АИР 315S2 (IM 1081) 3000 160
АИР 315S2 (IM 2081) 3000 160
АИР 315М2 (IM 1081) 3000 200
АИР 315М2 (IM 2081) 3000 200
АИР 355S2 (IM 1081) 3000 250
АИР 355S2 (IM 2081) 3000 250
АИР 355М2 (IM 1081) 3000 315
АИР 355М2 (IM 2081) 3000 315
вверх