Електродвигун 1 фазний | ||
Найменування товару | обороти | Потужність |
Аире / ML 7114 (IM 1081) | 1500 | 0,25 |
Аире / ML 7114 (IM 2081) | 1500 | 0,25 |
Аире / ML 7124 (IM 1081) | 1500 | 0,37 |
Аире / ML 7124 (IM 2081) | 1500 | 0,37 |
Аире / ML 8014 (IM 1081) | 1500 | 0,55 |
Аире / ML 8014 (IM 2081) | 1500 | 0,55 |
Аире / ML 8024 (IM 1081) | 1500 | 0,75 |
Аире / ML 8024 (IM 2081) | 1500 | 0,75 |
Аире / ML 90S4 (IM 1081) | 1500 | 1,1 |
Аире / ML 90S4 (IM 2081) | 1500 | 1,1 |
Аире / YL / ML 90L4 (IM тисяча вісімдесят один) | 1500 | 1,5 |
Аире / YL / ML 90L4 (IM 2081) | 1500 | 1,5 |
Аире / YL / ML 100LA4 (IM +1081) | 1500 | 2,2 |
Аире / YL / ML 100LA4 (IM 2081) | 1500 | 2,2 |
Аире / YL 112 / ML 100L24 (IM тисячу вісімдесят одна) | 1500 | 3,0 |
Аире / YL 112 / ML 100L24 (IM +2081) | 1500 | 3,0 |
Аире / YL 132 / ML 112М4 (IM тисячу вісімдесят одна) | 1500 | 3,7 |
Аире / YL 132 / ML 112М4 (IM +2081) | 1500 | 3,7 |
YL-132 M4 (IM тисяча вісімдесят одна) | 1500 | 5,5 |
YL-132 M4 (IM 2081) | 1500 | 5,5 |
YL-160L4 (IM один Тисячі вісімдесят одна) | 1500 | 7,5 |
Аире / ML 8014 (IM 1081) | 1500 | 0,55 |
Аире / ML 6322 (IM 1081) | 3000 | 0,25 |
Аире / ML 6322 (IM 2081) | 3000 | 0,25 |
Аире / ML 7112 (IM 1081) | 3000 | 0,37 |
Аире / ML 7112 (IM 2081) | 3000 | 0,37 |
Аире / ML 7122 (IM 1081) | 3000 | 0,55 |
Аире / ML 7122 (IM 2081) | 3000 | 0,55 |
Аире / ML 8012 (IM 1081) | 3000 | 0,75 |
Аире / ML 8012 (IM 2081) | 3000 | 0,75 |
Аире / ML 8022 (IM 1081) | 3000 | 1,1 |
Аире / ML 8022 (IM 2081) | 3000 | 1,1 |
Аире / ML 90S2 (IM 1081) | 3000 | 1,5 |
Аире / ML 90S2 (IM 2081) | 3000 | 1,5 |
Аире / YL / ML 90L2 (IM тисяча вісімдесят один) | 3000 | 2,2 |
Аире / YL / ML 90L2 (IM 2081) | 3000 | 2,2 |
Аире / YL / ML 100L2 (IM 1 081) | 3000 | 3,0 |
Аире / YL / ML 100L2 (IM 2081) | 3000 | 3,0 |
Аире / YL / ML 112М2 (IM +1081) | 3000 | 3,7 |
Аире / YL / ML 112М2 (+2081) | 3000 | 3,7 |
YL132-M2 (IM тисячі вісімдесят одна) | 3000 | 5,5 |
YL132-M2 (IM 2081) | 3000 | 5,5 |
ЕЛЕКТРОДВИГУНИ 3-х фазний | ||
Найменування товару | обороти | потужність |
АІР 71В8 (IM 1081) | 750 | 0,25 |
АІР 71В8 (IM 2081) | 750 | 0,25 |
АІР 80А8 (IM 1081) | 750 | 0,37 |
АІР 80А8 (IM 2081) | 750 | 0,37 |
АІР 80В8 (IM 1081) | 750 | 0,55 |
АІР 80В8 (IM 2081) | 750 | 0,55 |
АІР 90LА8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 0,75 |
АІР 90LВ8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 1,1 |
АІР 90LВ8 (IM 2081) | 750 | 1,1 |
АІР 100L8 (IM 1081) | 750 | 1,5 |
АІР 100L8 (IM 2081) | 750 | 1,5 |
АІР 112МА8 (IM 1 081) | 750 | 2,2 |
АІР 112МА8 (IM 2081) | 750 | 2,2 |
АІР 112МВ8 (IM 1 081) | 750 | 3,0 |
АІР 112МВ8 (IM 2081) | 750 | 3,0 |
АІР 132S8 (IM 1081) | 750 | 4,0 |
АІР 132S8 (IM 2081) | 750 | 4,0 |
АІР 132М8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 5,5 |
АІР 132М8 (IM 2081) | 750 | 5,5 |
АІР 160S8 (IM 1081) | 750 | 7,5 |
АІР 160S8 (IM 2081) | 750 | 7,5 |
АІР 160М8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 11,0 |
АІР 160М8 (IM 2081) | 750 | 11,0 |
АІР 180М8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 15,0 |
АІР 180М8 (IM 2081) | 750 | 15,0 |
АІР 200M8 (IM 1081) | 750 | 18,5 |
АІР 200M8 (IM 2081) | 750 | 18,5 |
АІР 200L8 (IM 1081) | 750 | 22,0 |
АІР 200L8 (IM 2081) | 750 | 22,0 |
АІР 225М8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 30,0 |
АІР 225М8 (IM 2081) | 750 | 30,0 |
АІР 250S8 (IM 1081) | 750 | 37,0 |
АІР 250S8 (IM 2081) | 750 | 37,0 |
АІР 250М8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 45,0 |
АІР 250М8 (IM 2081) | 750 | 45,0 |
АІР 280S8 (IM 1081) | 750 | 55,0 |
АІР 280S8 (IM 2081) | 750 | 55,0 |
АІР 280М8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 75,0 |
АІР 280М8 (IM 2081) | 750 | 75,0 |
АІР 315S8 (IM 2081) | 750 | 90,0 |
АІР 315М8 (IM тисяча вісімдесят одна) | 750 | 110 |
АІР 315М8 (IM 2081) | 750 | 110 |
АІР 355S8 (IM 1081) | 750 | 132 |
АІР 355S8 (IM 2081) | 750 | 132 |
АІР 355МB8 (IM +1081) | 750 | 160 |
АІР 355МB8 (IM 2081) | 750 | 160 |
АІР 63А6 (IM 1081) | 1000 | 0,18 |
АІР 63А6 (IM 2081) | 1000 | 0,18 |
АІР 63В6 (IM 1081) | 1000 | 0,25 |
АІР 63В6 (IM 2081) | 1000 | 0,25 |
АІР 71А6 (IM 1081) | 1000 | 0,37 |
АІР 71А6 (IM 2081) | 1000 | 0,37 |
АІР 71В6 (IM 1081) | 1000 | 0,55 |
АІР 71В6 (IM 2081) | 1000 | 0,55 |
АІР 80А6 (IM 1081) | 1000 | 0,75 |
АІР 80А6 (IM 2081) | 1000 | 0,75 |
АІР 80В6 (IM 1081) | 1000 | 1,1 |
АІР 80В6 (IM 2081) | 1000 | 1,1 |
АІР 90L6 (IM тисяча вісімдесят одна) | 1000 | 1,5 |
АІР 90L6 (IM 2081) | 1000 | 1,5 |
АІР 100L6 (IM 1081) | 1000 | 2,2 |
АІР 100L6 (IM 2081) | 1000 | 2,2 |
АІР 112МA6 (IM +1081) | 1000 | 3,0 |
АІР 112МA6 (IM 2081) | 1000 | 3,0 |
АІР 112МB6 (IM +1081) | 1000 | 4,0 |
АІР 112МB6 (IM 2081) | 1000 | 4,0 |
АІР 132S6 (IM 1081) | 1000 | 5,5 |
АІР 132S6 (IM 2081) | 1000 | 5,5 |
АІР 132М6 (IM тисяча вісімдесят одна) | 1000 | 7,5 |
АІР 132М6 (IM 2081) | 1000 | 7,5 |
АІР 160S6 (IM 1081) | 1000 | 11,0 |
АІР 160S6 (IM 2081) | 1000 | 11,0 |
АІР 160М6 (IM тисяча вісімдесят одна) | 1000 | 15,0 |
АІР 160М6 (IM 2081) | 1000 | 15,0 |
АІР 180М6 (IM тисяча вісімдесят одна) | 1000 | 18,5 |
АІР 180М6 (IM 2081) | 1000 | 18,5 |
АІР 200M6 (IM 1081) | 1000 | 22,0 |
АІР 200M6 (IM 2081) | 1000 | 22,0 |
АІР 200L6 (IM 1081) | 1000 | 30,0 |
АІР 200L6 (IM 2081) | 1000 | 30,0 |
АІР 225М6 (IM тисяча вісімдесят одна) | 1000 | 37,0 |
АІР 225М6 (IM 2081) | 1000 | 37,0 |
АІР 250S6 (IM 1081) | 1000 | 45,0 |
АІР 250S6 (IM 2081) | 1000 | 45,0 |
АІР 250М6 (IM тисяча вісімдесят одна) | 1000 | 55,0 |
АІР 250М6 (IM 2081) | 1000 | 55,0 |
<sp
вверх
|