Товар в наличии
Обзор основных характеристик
| Установочные и присоединительные размеры | ||
|---|---|---|
| Параметры | Рис. | Значение |
| Расстояние между креплениями на DIN-рейку, мм | A | 36 |
| Длина, мм | B | 114 |
| Ширина, мм | C | 75 |
| Высота, мм | D | 127 |
| Расстояние между репежными отверстиями (для теплового реле), мм | E | 20 |
| Вес, кг | 1,5 | |
| Основные технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, А (АС) | 400 | |
| Напряжение изоляции, В | 690 | |
| Условный тепловой ток (АС-1), А | 80 | |
| Номинальный рабочий ток (АС-3), А | 65 | |
|
Номинальная мощность главных контактов (АС-3), кВт |
220 В | 18 |
| 380 В | 30 | |
| Напряжение втягивающей катушки, В (АС) | 12, 24, 36, 42, 110, 220, 380 |
|
| Мощность втягивающей катушки, ВА | рабочая | 20 |
| пусковая | 200 | |
| Количество дополниетльных контактов | 1NO, 1NC | |
| Износостойкость, млн. циклов | электрическая | 1 |
| механическая | 3 | |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.