Товар в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
| Основні технічні характеристики | ||
| Потужність | 1,5 кВт | |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв | |
| Напруга мережі | 220В (220/380) | |
| Сила току | 6,39/3,70 А | |
| Частота мережі | 50 Гц | |
| Число полюсів | 4 | |
| Ступінь захисту | IP55 | |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) | |
| Кліматичне виконання | У2 | |
| Режим роботи | S1 (тривалий) | |
| Спосіб монтажу | IM B34 (лапа + малий фланець) | |
| вага | 22,2 кг | |
| Монтажні та приєднувальні розміри | ||
| Висота осі обертання | H, мм | 80 |
| Діаметр валу | D, мм | 19 |
| Довжина валу | E, мм | 40 |
| Діаметр фланцю | P, мм | 120 |
| Діаметр замку фланцю | N, мм | 80 |
| Міжосьова відстань між кріпленнями на фланці | M, мм | 100 |
| Відстань між кріпленням по лапі | B, мм | 100 |
| Відстань між кріпленням між лапами | A, мм | 125 |
| Висота шпонки | GD, мм | |
| Ширина шпонки | F, мм | |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.