Товар в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
| Основные технические характеристики | ||
| Мощность | 0.75 кВт | |
| Частота вращения ротора | 1500 об/мин | |
| Напряжение сети | 220В (220/380) | |
| Номинальный ток | 3.51/2.03 А | |
| Частота сети | 50 Гц | |
| Число полюсов | 4 | |
| Степень защиты | IP55 | |
| Изоляция класса нагревостойкости | F(155°C) | |
| Климатическое исполнение | У2 | |
| Режим работы | S1 (продолжительный) | |
| Способ монтажа | IM B35(лапа+фланец) | |
| Вес | 15.7 кг | |
| Установочные и присоединительные размеры | ||
| Высота оси вращения | H, мм | 71 |
| Диаметр вала | D, мм | 19 |
| Длина вала | E, мм | 40 |
| Диаметр фланца | P, мм | 200 |
| Диаметр замка фланца | N, мм | 130 |
| Межосевое крепление по болтам | M, мм | 165 |
| Расстояние между крепежными отверстиями на лапе | B, мм | 90 |
| Расстояние между крепежными отверстиями между лапами | A, мм | 110 |
| Высота шпонки | GD, мм | 7 |
| Ширина шпонки | F, мм | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.