Товар в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
| Основні технічні характеристики | ||
| Потужність | 0.75 кВт | |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв | |
| Напруга мережі | 220В (220/380) | |
| Номінальний струм | 3.51/2.03 А | |
| Частота мережі | 50 Гц | |
| Число полюсів | 4 | |
| Ступінь захисту | IP55 | |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) | |
| Кліматичне виконання | У2 | |
| Режим роботи | S1 (тривалий) | |
| Спосіб монтажу | IM B34 (лапа + малий фланець) | |
| вага | 14.2 кг | |
| Монтажні та приєднувальні розміри | ||
| Висота осі обертання | H, мм | 71 |
| Діаметр валу | D, мм | 14 |
| Довжина валу | E, мм | 28 |
| Діаметр фланцю | P, мм | 105 |
| Діаметр замку фланцю | N, мм | 70 |
| Міжосьова відстань між кріпленнями на фланці | M, мм | 85 |
| Відстань між кріпленням по лапі | B, мм | 90 |
| Відстань між кріпленням між лапами | A, мм | 113 |
| Висота шпонки | GD, мм | |
| Ширина шпонки | F, мм | |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.