Товар в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
Основные технические характеристики | ||
Мощность | 2,2 кВт | |
Частота вращения ротора | 1000 об/мин | |
Напряжение сети | 220В (220/380) | |
Номинальный ток | 5,66 А | |
Частота сети | 50 Гц | |
Число полюсов | 6 | |
Степень защиты | IP55 | |
Изоляция класса нагревостойкости | F(155°C) | |
Климатическое исполнение | У2 | |
Режим работы | S1 (продолжительный) | |
Способ монтажа | IM B3(лапа) | |
Вес | 27,70 кг |
Установочные и присоединительные размеры | ||
Высота оси вращения | H, мм | 100 |
Диаметр вала | D, мм | 28 |
Длина вала | E, мм | 60 |
Расстояние между крепежными отверстиями на лапе | B, мм | 140 |
Расстояние между крепежными отверстиями между лапами | A, мм | 160 |
Высота шпонки | GD, мм | 7 |
Ширина шпонки | F, мм | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.