Товар в наличии
Обзор основных характеристик
| Основные технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 220, 380, 660 | |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 | |
| Номинальный рабочий ток Ie, А | 0.35 | |
| Номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания Icu, кА | 220В | 100 |
| 380В | 100 | |
| 660В | 100 | |
| Диапазон установок тепловых расцепителей, А | 0.25-0.40А | |
| Электрическая и механическая износостойкость, циклов ВО | 10 000 | |
| Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|
| Параметры | Рис. | Значение | |
| Высота, мм | A | 90 | |
| Ширина, мм | B | 44 | |
| Глубина, мм | C | 80 | |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.