Товар в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
| Основні технічні характеристики | |
| Ступінь вибухозахисту | 4ВР |
| Потужність | 0,55 кВт |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв |
| Напруга мережі | 380В (380/660) |
| Номінальний струм | 1,75 А |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Число полюсів | 4 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) |
| Кліматичне виконання | У2, У3 |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Спосіб монтажу | IM 1081 (лапа) |
| Маса | 11 кг |
| Настановні та приєднувальні розміри |
||
| Висота осі обертання | h, мм | 71 |
| Діаметр валу | d1, мм | 19 |
| Довжина валу | L1, мм | 40 |
| Відстань між отворами кріплення на лапі | L10, мм | 90 |
| Відстань між отворами кріплення між лапами | b10, мм | 112 |
| Висота шпонки | h1, мм | 6 |
| Ширина шпонки | b1, мм | 6 |
Якщо ви хочете купити електродвигун 0,55 кВт 1500 про мін ознайомтеся з маркуванням електромотора 4ВР 71А4 :
ІМ1081 – стандартне виконання, двигун 4ВР 71А4 з лапами.
ІM2081 - комбінований варіант, електромотор 4ВР 71 А4 з лапами та фланцем.
ІМ3081 – електродвигун 4ВР 71А4 на чистому фланці.
Завдяки цим основним кріпленням електромотора 4ВР71А4 пристрій вважається універсальним і використовується в різних областях.
До цього електродвигуна ви маєте можливість придбати запчастини .
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.