Товару немає в наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
Тип вентилятора Y2-315-4,6,8/Y2-355-4,6,8
| Параметри | Мал. | Значення | ||||
| Діаметр внутрішній (діаметр вала) (мм) | А | 90 | ||||
| Діаметр корпусу вентилятора (мм) | В | 430 | ||||
| Діаметр обертання лопастей (зовнішній діаметр) (мм) | С | 430 | ||||
| Висота загальна (мм) | D | 150 | ||||
| Висота посадки на вал (мм) | 75 | |||||
| Кіл. лопастей (шт) | N | 9 | ||||
| Ширина шпонки (мм) | 22 | |||||
| Матеріал | Поліпропілен | |||||
| Застосування | Значення | ||||
| Висота осі обертання двигун (мм) | 315, 355 | ||||
| Потужність двигуна (кВт) | 90 - 315 | ||||
| Частота обертання ротора (об/хв) | 750 - 1500 | ||||
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.