Товару немає в наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
Застосовність 4АМУ225М2У3
| Параметри | Мал. | Значення | ||||
| Діаметр внутрішній (діаметр вала) (мм) | А | 65 | ||||
| Діаметр корпусу вентилятора (мм) | В | 230 | ||||
| Діаметр обертання лопастей (зовнішній діаметр) (мм) | С | 340 | ||||
| Висота загальна (мм) | D | 80 | ||||
| Висота посадки на вал (мм) | E | 55 | ||||
| Кіл. лопастей (шт) | F | 5 | ||||
| Ширина шпонкового паза (мм) | G | 18 | ||||
| Вага (кг) | 2,43 | |||||
| Матеріал | Алюміній | |||||
| Застосування | Значення | ||||
| Висота осі обертання двигуна (мм) | 225 | ||||
| Потужність двигуна (кВт) | 55 | ||||
| Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | ||||
| Тип двигуна | 4АМУ225М2У3 | ||||
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.