Товару немає в наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
Застосовність 4АМУ
| Параметри | Мал. | Значення | ||||
| Діаметр внутрішній (діаметр вала) (мм) | А | 55 | ||||
| Діаметр корпусу вентилятора (мм) | В | 302 | ||||
| Діаметр обертання лопастей (зовнішній діаметр) (мм) | С | 364 | ||||
| Висота загальна (мм) | D | 92 | ||||
| Висота посадки на вал (мм) | E | 55 | ||||
| Кіл. лопастей (шт) | F | 9 | ||||
| Ширина шпонкового паза (мм) | G | 14 | ||||
| Вага (кг) | 3,1 | |||||
| Матеріал | Алюміній | |||||
| Застосування | Значення | ||||
| Висота осі обертання двигуна (мм) | 180 | ||||
| Потужність двигуна (кВт) | 15 - 30 | ||||
| Частота обертання ротора (об/хв) | 750 - 1500 | ||||
| Тип двигуна | 4АМУ | ||||
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.