Товару немає в наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
Тип вентилятора 4АМ180
| Параметри | Мал. | Значення | ||||
| Діаметр внутрішній (діаметр вала) (мм) | А | 55 | ||||
| Діаметр корпусу вентилятора (мм) | В | 260 | ||||
| Діаметр обертання лопастей (зовнішній діаметр) (мм) | С | 260 | ||||
| Висота загальна (мм) | D | 80 | ||||
| Кіл. лопастей (шт) | N | 5 | ||||
| Ширина відлитої шпонки (мм) | 16 | |||||
| Висата посадки на вал (мм) | 30 | |||||
| Матеріал | Поліамід | |||||
| Застосування | Значення | ||||
| Висота осі обертання двигуна (мм) | 180 | ||||
| Потужність двигуна (кВт) | 22 - 30 | ||||
| Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | ||||
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.