Товар у наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
Тип вентилятора Y2-180-2,4
| Параметри | Мал. | Значення | ||||
| Діаметр внутрішній (діаметр валу) (мм) | А | 52 | ||||
| Діаметр корпусу вентилятора (мм) | В | 200 | ||||
| Діаметр обертання лопастей (зовнішній діаметр) (мм) | С | 250 | ||||
| Висота загальна (мм) | D | 68 | ||||
| Кіл. лопастей (шт) | N | 6 | ||||
| Ширина шпонки (мм) | 14 | |||||
| Матеріал | Поліпропілен | |||||
| Застосування | Значення | ||||
| Висота осі обертання двигуна (мм) | 180 | ||||
| Потужність двигуна (кВт) | 22 - 30 | ||||
| Частота обертання ротора (об/хв) | 1500-3000 | ||||
Відгуки
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.