Товару немає в наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
Тип вентилятора АД112-2/4АМ112-2
| Параметри | Мал. | Значення | ||||
| Діаметр внутрішній (діаметр валу) (мм) | А | 33,5 | ||||
| Діаметр корпусу вентилятора (мм) | В | 125 | ||||
| Діаметр обертання лопастей (зовнішній діаметр) (мм) | С | 180 | ||||
| Висота загальна (мм) | D | 45 | ||||
| Висота посадки на вал (мм) | 30 | |||||
| Кіл. лопастей (шт) | N | 9 | ||||
| Матеріал | Поліпропілен | |||||
| Застосування | Значення | ||||
| Висота осі обертання двигуна (мм) | 112 | ||||
| Потужність двигуна (кВт) | 2,2 - 5,5 | ||||
| Частота обертання ротора (об / хв) | 750 - 1500 | ||||
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.