Товару немає в наявності
Огляд основних характеристик
Рис. | Значення |
1 | Клеми подачі напруги |
2 | Вивідні контакти |
3 | Індикація помилкових станів |
4 | Індикація подачі живлення |
5 | Вибір функції ПАМ'ЯТЬ |
6 | Функція TEST |
7 | Кнопка Reset |
8 | Вивідні контакти |
9 | Клеми підключення сенсора + кнопка RESET |
Технічні параметри | Значення | ||||
Клеми живлення | А1-А2 | ||||
Напруга живлення | AC/DC 24 - 240V | ||||
Потужність | max. 2 VA | ||||
Допуск напруги живлення | -15 %; +10 % | ||||
Клеми виміру | Ta-Tb | ||||
Опір холодного сенсора | 50 Ω - 1,5кΩ | ||||
Верхній рівень | 3,3 кΩ | ||||
Нижній рівень | 1,8кΩ | ||||
Сенсор | PTC | ||||
Індикація помилки сенсора | LED | ||||
Точність налаштувань (механіч.) | <5% | ||||
Діфференція комутації | ±5% | ||||
Залежність від температури | <0.1% / °C | ||||
Номінальний струм | 8А / АС1 | ||||
Замикаюча потужність | 2000VA /AC1, 192W / DC | ||||
Піковий струм | 10А /<3s | ||||
Замикаюча напруга | 250V AC1 / 24V DC | ||||
Мін.замикаюча напруга DC | 500mW | ||||
Робоча температура | -20.. +55°C | ||||
Складськая температура | -30.. +70°C | ||||
Захист | IP40 | ||||
Категорія перенапруги | III. | ||||
Ступінь забруднення | 2 | ||||
Перетин підключ.дротів (мм²) | max. 1x2.5 max. 2x1.5 | ||||
Розміри | 90x17.6x64мм | ||||
Вага | 83г |
Реле контролює температуру обмотки електродвигуна за допомогою РТС - термістора, який, в більшості випадків, розміщений в ній. Опір термістора в холодному стані коливається до 1,5 кΩ. При підвищенні температури, його опір швидко підвищується і при перевищенні кордону 3,3 кΩ, реле розмикає контакти. При зниженні опору термістора нижче 1,8 кΩ реле знову включиться. Реле має функцію контролю пошкодження датчика, яка відстежує замикання або обрив датчика. Функція "MEMORY" при перегріванні (відключенні контактів) зберігає вихід в розімкнутому стані до втручання обслуговуючого персоналу. Повернення в нормальне положення контактів проводиться за допомогою кнопки "RESET". У положенні перемикача "Тест" вимкнено контролювання К.З., тому можна протестувати функції пристрою з'єднанням і роз'єднанням клем Та й Тв.
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.