Товар у наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
| Установчі та приєднувальні розміри | ||
|---|---|---|
| Параметри | Мал. | Значення |
| Відстань між кріпленнями на DIN-рейку, мм | A | 36 |
| Довжина, мм | B | 80 |
| Ширина, мм | C | 45 |
| Висота, мм | D | 71 |
| Відстань між кріпильними отворами (для теплового реле), мм | E | 11 |
| Основні технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Номінальний робочий струм (АС-3), А | 9 | |
| Номінальна робоча напруга Ue, В: (АС) | 400 | |
| Номінальна напруга котушки керування Us, В: (АС) | 230 | |
|
Номінальна потужність головних контактів (АС-3), кВт |
220 В | 4 |
| 380 В | 7,5 | |
| Кількість додаткових контактів | 1NO |
|
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.