Товар у наявності
Види кріплення
Огляд основних характеристик
| Основні технічні характеристики | |
| Потужність | 3 кВт |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв |
| Напруга мережі | 220В |
| Номінальний струм | 7,2 А |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Число полюсів | 4 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Спосіб монтажу | IM 1081(лапа) |
| Маса | 34 кг |
| Настановні і приєднувальні розміри |
||
| Висота осі обертання | h, мм | 100 |
| Діаметр вала | d1, мм | 28 |
| Довжина валу | L1, мм | 60 |
| Відстань між кріпильними отворами на лапі | L10, мм | 112 |
| Відстань між кріпильними отворами між лапами | b10, мм | 160 |
| Висота шпонки | h1, мм | 7 |
| Ширина шпонки | b1, мм | 8 |
Відгуки
Відгуків поки що немає
Написати відгук
Будь ласка залиште ваш відгук.