Товара нет в наличии
Виды креплений
Обзор основных характеристик
Тип выключателя L19-304Y
Параметры | Значение | ||||
Напряжение сети (В) | 220 | ||||
Частота сети (Гц) | 50 | ||||
Частота вращения ротора (об/мин) | 1500 | ||||
Номинальный ток двигателя (А) | 30 | ||||
Диаметр вала двигателя (мм) | 19 | ||||
Расстояние между крепежными отверстиями платы (мм) | 76 |
Отзывы
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Пожалуйста оставьте ваш отзыв.